FLYER 10,2 mm Golden Dry UNICORE
Modernes Design, vereint die neuesten Innovationen von BEAL. Das Ergebnis: ausgezeichnetes handling bei relativ geringem Gewicht.
Produkteigenschaften: Zwischen TOP GUN und TIGER gibt es einen Vorgeschmack auf die Geschmeidigkeit der superdünnen Seile.
Einsatzbereich: Vielseiteige Kletterer.
FLYER 10.2 mm, 50 m GD FUCHSIA GOLDEN DRY
Artikel | FLYER 10.2 mm, 50 m GD FUCHSIA GOLDEN DRY |
Artikelnummer | BC102F.50GD.F |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | GD Fuchsia |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 50 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | GoldenDry |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
FLYER 10.2 mm, 60 m GD FUCHSIA GOLDEN DRY
Artikel | FLYER 10.2 mm, 60 m GD FUCHSIA GOLDEN DRY |
Artikelnummer | BC102F.60GD.F |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | GD Fuchsia |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 60 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | GoldenDry |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
FLYER 10.2 mm, 70 m GD FUCHSIA GOLDEN DRY
Artikel | FLYER 10.2 mm, 70 m GD FUCHSIA GOLDEN DRY |
Artikelnummer | BC102F.70GD.F |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | GD Fuchsia |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 70 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | GoldenDry |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar