FLYER 10,2 mm Dry Cover
Dynamisches Polyamid-Kernmantelseil für vielseitige Kletterer. Zwischen TOP GUN Seil und TIGER gibt es einen Vorgeschmack auf die Geschmeidigkeit der superdünnen Seile. Durchmesser: 10,2 mm. Fangstoß: 7,4kN; Anzahl der Normstürze: 9. Mantelanteil: 37%. Metergewicht: 65 g. Scharfkantenfest. Mantel hergestellt aus BlueSign zertifizierten NEXIS- Fasern. Varianten: Dry Cover, Golden Dry, Safe Control. Zertifizierung(en): CE EN 892. Hersteller: BEAL.
FLYER 10.2 mm, 50 m DRY COVER Blue
Artikel | FLYER 10.2 mm, 50 m DRY COVER Blue |
Artikelnummer | BC102F.50.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 50 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | DryCover |
Mittenmarkierung | Black Limit |
FLYER 10.2 mm, 60 m DRY COVER Blue
Artikel | FLYER 10.2 mm, 60 m DRY COVER Blue |
Artikelnummer | BC102F.60.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 60 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | DryCover |
Mittenmarkierung | Black Limit |
FLYER 10.2 mm, 200 m DRY COVER Blue
Artikel | FLYER 10.2 mm, 200 m DRY COVER Blue |
Artikelnummer | BC102F.200.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 200 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
FLYER 10.2 mm, 50 m GOLDEN DRY Fuchsia
Artikel | FLYER 10.2 mm, 50 m GOLDEN DRY Fuchsia |
Artikelnummer | BC102F.50GD.F |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | GD Fuchsia |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 50 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | GoldenDry |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
FLYER 10.2 mm, 60 m GOLDEN DRY Fuchsia
Artikel | FLYER 10.2 mm, 60 m GOLDEN DRY Fuchsia |
Artikelnummer | BC102F.60GD.F |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | GD Fuchsia |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 60 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | GoldenDry |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
FLYER 10.2 mm, 60 m DRY COVER SafeControl Anis
Artikel | FLYER 10.2 mm, 60 m DRY COVER SafeControl Anis |
Artikelnummer | BC102F.60SC.A |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | SC Anis |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 60 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | DryCover |
Mittenmarkierung | Safe Control |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
FLYER 10.2 mm, 70 m DRY COVER Blue
Artikel | FLYER 10.2 mm, 70 m DRY COVER Blue |
Artikelnummer | BC102F.70.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 70 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | DryCover |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
FLYER 10.2 mm, 70 m GOLDEN DRY Fuchsia
Artikel | FLYER 10.2 mm, 70 m GOLDEN DRY Fuchsia |
Artikelnummer | BC102F.70GD.F |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | GD Fuchsia |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 70 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | GoldenDry |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
FLYER 10.2 mm, 70 m DRY COVER SafeControl Anis UNICORE
Artikel | FLYER 10.2 mm, 70 m DRY COVER SafeControl Anis UNICORE |
Artikelnummer | BC102F.70SC.A |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | SC Anis |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 70 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Safe Control |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
FLYER 10.2 mm, 80 m DRY COVER Blue
Artikel | FLYER 10.2 mm, 80 m DRY COVER Blue |
Artikelnummer | BC102F.80.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 9 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,2 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 80 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 65 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m, 80 m |
Imprägnierung | DryCover |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar