TOP GUN II 10,5 mm Dry Cover UNICORE
Dieses Seil überzeugt seit Jahren mit sehr guten Eigenschaften hinsichtlich Sturzzahl (11) und Fangstoß (7,4 kN). Ausgestattet mit der neuen UNICORE-Technologie bietet dieses Seil jetzt zusätzliche Sicherheitsreserven. Produkteigenschaften: Das perfekte Seil mit beruhigenden Sicherheitsreserven. Niedriger Fangstoß und hohe Sturzzahl. Das Seil quillt nicht auf und bleibt langfristig geschmeidig. Hat alle Vorteile der UNICORE Technologie. Einsatzbereich: Klassisches Klettern. Fangstoß 7,4 kN. Sturzzahl: 11. Mantelanteil: 40 %. Gewicht pro Meter: 68 g. Mantel hergestellt aus BlueSign zertifizierten NEXIS Fasern. Thermo Fluid Infrarotbehandlung. Varianten: Dry Cover, Golden Dry, UNICORE. Hersteller: BEAL.
TOP GUN II 10.5 mm, 50 m GREEN UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 50 m GREEN UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.50.G |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Green |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 50 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
TOP GUN II 10.5 mm, 60 m BLUE UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 60 m BLUE UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.60.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 60 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
TOP GUN II 10.5 mm, 60 m GREEN UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 60 m GREEN UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.60.G |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Green |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 60 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
TOP GUN II 10.5 mm, 70 m BLUE UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 70 m BLUE UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.70.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 70 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
TOP GUN II 10.5 mm, 70 m GREEN UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 70 m GREEN UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.70.G |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Green |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 70 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
TOP GUN II 10.5 mm, 70 m GD BLUE GOLDEN DRY UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 70 m GD BLUE GOLDEN DRY UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.70GD.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | GD Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 70 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | GoldenDry |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
TOP GUN II 10.5 mm, 200 m BLUE UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 200 m BLUE UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.200.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 200 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfahren | UniCore |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
TOP GUN II 10.5 mm, 200 m GREEN UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 200 m GREEN UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.200.G |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Green |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 200 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfahren | UniCore |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
TOP GUN II 10.5 mm, 200 m GD BLUE GOLDEN DRY UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 200 m GD BLUE GOLDEN DRY UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.200GD.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | GD Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 200 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | GoldenDry |
Verfahren | UniCore |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
TOP GUN II 10.5 mm, 50 m BLUE UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 50 m BLUE UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.50.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 50 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | DryCover |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
TOP GUN II 10.5 mm, 60 m GD BLUE GOLDEN DRY UNICORE
Artikel | TOP GUN II 10.5 mm, 60 m GD BLUE GOLDEN DRY UNICORE |
Artikelnummer | BC105T.60GD.B |
Zertifizierung | CE |
Norm | EN 892 |
Anzahl der Garne | 48 |
Anzahl Normstürze (Einfachseil) | 11 |
Dehnung am 1. Sturz, Einfachseil | 37 % |
Durchmesser | 10,5 mm |
Fangstoß, Einfachseil | 7,4 kN |
Farbe | GD Blue |
Hält einen Faktor 1,77 - Sturz über eine Kante mit 0,75 mm Radius | Ja |
Länge | 60 m |
Mantelverschiebung | 0 % |
Metergewicht | 68 g |
Seildehnung bei dynamischer Belastung 80 kg, Einfachseil | 9,5 % |
Seiltyp | Einfachseil |
Standard-Längen | 200 m, 50 m, 60 m, 70 m |
Imprägnierung | GoldenDry |
Verfahren | UniCore |
Mittenmarkierung | Black Limit |
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar